sabato 23 ottobre 2010

Test per Ricci Mario del 21.10.2010

Presso lo stadio adriatico alle 14,30 a mario è stato rilevato il seguente test anaerobico ed aerobico:

  1. a 140 f.c. 400m. in 1'42"38 che corrisponde a 4'15"il km.
  2. a 145 .....400m. in  1'40"00 .........................a 4'10"il km.
  3. a 150......400m. in  1'37"00..........................a 4'02"il km.
  4. a 155......400m. in  1'34"74..........................a 3'55"il km.
  5. a 160......400m. in  1'30"82..........................a 3'45"il km.
  6. a 165......400m. in  1'29"00..........................a 3'42"il km.   
  7. a 170......400m. in  1'27"70..........................a 3'37"il km.
  8. a 175......400m. in  1'24"12..........................a 3'30"il km.
Si evidenzia un marcato miglioramento nel tratto tra la soglia aerobica e quella anaerobica.

0 commenti:


è ora di correre

>

 

Design by Amanda @ Blogger Buster